ผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
| ประเภทบุคคลากร | ปี 2563 | ปี 2564 |
ปี 2564 | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | 0 | 2 | 4 | 6 |
| มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ประถมภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) | 0 | 2 | 1 | 3 |
ผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
| ประเภทบุคคลากร | ปี 2563 | ปี 2564 |
ปี 2564 | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | 0 | 2 | 4 | 6 |
| ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| พนักงานราชการ | 0 | 2 | 4 | 6 |
| จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ม.) | 0 | 2 | 1 | 3 |
ผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
| ประเภทบุคคลากร | ปี 2563 | ปี 2564 |
ปี 2564 | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 |